Зміст
18 січня 2024 Ця стаття може містити партнерські посилання
Африканські країни продовжують домінують у рейтингу найбідніших країн світу на основі останніх даних Світового банку
У всіх нас є упередження щодо місць. Візьмемо, наприклад, Ефіопію. Будучи дітьми вісімдесятих, ми з Кією дуже добре знали, з якими труднощами стикалася Ефіопія історично: політичні заворушення, громадянська війна і, звичайно, голод.
Тоді було легко уявити величезну безлюдну пилову чашу перед нашим візитом у 2017 році.
Ефіопія сприймається багатьма як репрезентація ширшої Африки: все ще розвивається, все ще бореться. Насправді це країна пишних гір, сліпучої архітектури та приголомшливих природних чудес.
Є бідність, але є й надія.
Наш візит спонукав нас запитати, чи досі Ефіопія вважається однією з найбідніших країн світу. Незважаючи на занурення в ще одну громадянську війну, яка призвела до загибелі сотень тисяч людей, останні дані Світового банку показують, що Ефіопія наразі посідає 26 місце.
Бурунді, густонаселена країна в Східній Африці, яка не має виходу до моря, є найбіднішою країною світу. Понад 70% із 12,1 мільйона жителів країни живуть у бідності. Нещодавно країна також стала свідком смертоносних нападів антиурядових повстанців.
За Бурунді йдуть Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, ДР Конго та Мозамбік. Найбагатшими країнами є Люксембург, Сінгапур, Ірландія, Норвегія та Катар.
Тверезо кажучи, 19 із 20 найбідніших країн розташовані в Африці. Першою неафриканською країною в списку став Афганістан, який посів 10 місце.
Світовий банк складає рейтинг найбідніших країн світу за показником ВВП на душу населення на основі паритету купівельної спроможності (ПКС).
Фактична купівельна спроможність будь-якої валюти — це кількість цієї валюти, необхідна для купівлі певної одиниці товар або кошик звичайних товарів і послуг. ПКС визначається в кожній країні на основі відносної вартості життя та рівня інфляції.
Таким чином, використовуючи ВВП за ПКС, можна порівняти різні регіони та ранжувати найбідніші країни світу. Міжнародні долари використовуються як світова валюта для порівняння.
Світовий банк не має достатніх даних для ряду країн, включаючи Андорру, Кубу, Ліхтенштейн, Монако, Північну Корею та Сирію, але в інших випадках рейтинг найбідніших країн світу наведено нижче на основі даних за 2022 рік, якщо не вказано інше.
* Дані за 2021 рік
** Дані за 2019 рік
*** Дані за 2015 рік
**** Дані за 2013 рік
*****Дані за 2011 рік
Рейтинг | Країна | Міжнародний $ |
---|---|---|
1 | Бурунді | 836.46 |
2 | Центральноафриканська Республіка | 973.25 |
3 | Південний Судан *** | 1181,93 |
4 | ДР Конго | 1337,83 |
5 | Мозамбік | 1477,35 |
6 | Нігер | 1505,54 |
7 | Ліберія* | 1570,47 |
8 | Еритрея***** | 1628,75 |
9 | Чад | 1 668,58 |
10 | Афганістан* | 1 673,14 |
11 | Сомалі | 1710,96 |
12 | Малаві | 1732,60 |
13 | Мадагаскар | 1774,66 |
14 | Сьєрра-Леоне | 1 930,90 |
15 | Гвінея-Бісау | 2191,16 |
16 | 2365,51 | |
17 | Гамбія, | 2496,50 |
18 | Малі | 2 518,95 |
19 | Буркіна-Фасо | 2 549,93 |
20 | Того | 2 601,75 |
21 | Зімбабве | 2607,93 |
22 | Лесото | 2 646,18 |
23 | Соломонові острови | 2 654,97 |
24 | Уганда | 2 693,11 |
25 | Руанда | 2793,19 |
26 | Ефіопія | 2812,51 |
27 | Танзанія | 3 099,17 |
28 | Гвінея | 3 188,08 |
29 | Вануату | 3 290,57 |
30 | Гаїті | 3306,17 |
31 | Ємен**** | 3437,43 |
32 | Коморські острови | 3833,74 |
33 | Мікронезія | 3 854,88 |
34 | Замбія | 3975,60 |
35 | Бенін | 4 057,45 |
36 | Сан-Томе & Principe | 4 061,81 |
37 | Сенегал | 4 210,36 |
38 | Судан | 4 217,42 |
39 | Конго | 4 335,06 |
40 | Камерун | 4398,05 |
41 | Папуа Нова Гвінея | 4432,79 |
42 | Східний Тимор | 4657,38 |
43 | Непал | 4 726,61 |
44 | Таджикистан | 4 886,74 |
45 | М'янма | 5 019,74 |
46 | Камбоджа | 5 355,17 |
47 | Тувалу | 5423,05 |
48 | Кенія | 5 765,82 |
49 | Нігерія | 5 862,24 |
50 | Джібуті | 5893,24 |
51 | Киргизстан | 5 988,61 |
52 | Самоа | 6 089,56 |
53 | Мавританія | 6 295,78 |
54 | Пакистан | 6 351,00 |
55 | Гана | 6473,09 |
56 | Кот д’Івуар | 6 540,46 |
57 | Гондурас | |
58 | Палестина | 6 759,02 |
59 | Тонга* | 6 778,50 |
60 | Нікарагуа | 6 877,07 |
61 | Ангола | 6 976,01 |
62 | Маршаллові острови | 7 092,03 |
63 | Бангладеш | 7397,55 |
64 | Індія | 8400,38 |
65 | Кабо-Верде | 8 716,00 |
66 | Лаос | 9 387,37 |
67 | Узбекистан | 9 535,67 |
68 | Марокко | 9547,66 |
69 | Болівія | 9 737,68 |
70 | Філіппіни | |
71 | Есватіні | 10 699,54 |
72 | Гватемала | 10 821,76 |
73 | Ірак | 10 865,42 |
74 | Сальвадор | 11 098,10 |
75 | Беліз | 11 189,86 |
76 | Йорданія | 11 209,90 |
77 | Намібія | 11 531,30 |
78 | Ямайка | 11 938,90 |
79 | Туніс | 12 483,63 |
80 | Україна | 12 675,44 |
81 | Бутан* | 12 795,35 |
82 | Еквадор | 12 826,36 |
83 | Науру | |
84 | Алжир | 13 226,79 |
85 | В'єтнам | 13 461,01 |
86 | Домініка | 13 540,22 |
87 | Монголія | 14 260,31 |
88 | Ліван* | 14 330,52 |
89 | Шрі-Ланка | 14 410,19 |
90 | Фіджі | 14 632,21 |
91 | Індонезія | 14 657,78 |
92 | Косово | 14 971,15 |
93 | Перу | 15 052,50 |
94 | Єгипет | 15 095,99 |
95 | Палау* | 15 572,74 |
96 | Туркменістан** | 15 628,46 |
97 | 15 719,23 | |
98 | Південна Африка | 15 920,43 |
99 | Парагвай | 15 982,60 |
100 | Габон | 16 464,97 |
101 | Гренада | 17 082,89 |
102 | St Vincent & Ґрен | 17 212,43 |
103 | Венесуела***** | 17 402,28 |
104 | 17 620,74 | |
105 | Сурінам | 17 773,48 |
106 | Бразилія | 17 827,64 |
107 | Азербайджан | 17 828,61 |
108 | Сент-Люсія | 17 835,70 |
109 | Барбадос | 18 210,13 |
110 | Іран | 18 261,85 |
111 | Ботсвана | 18 329,85 |
112 | Албанія | 18 603,41 |
113 | Вірменія | 18 965,73 |
114 | Bosnia & Herz | 19 990,81 |
115 | Грузія | 20 172,08 |
116 | Колумбія | 20 268,68 |
117 | Північна Македонія | 20 328,85 |
118 | Таїланд | 20 679,12 |
119 | Китай | 21 482,56 |
120 | Мексика | 22 298,21 |
121 | Білорусь | 22 550,64 |
122 | Домініканська Республіка | 22 841,09 |
123 | Лівія | 23 382,73 |
124 | Сербія | 23 914,17 |
125 | Turks & Кайкос | 24 471,52 |
126 | Мальдіви | 25 124,61 |
127 | Коста-Ріка | 25 237,12 |
128 | Антигуа & Барбуда | 26 365,47 |
129 | Аргентина | 26 530,32 |
130 | 26 979,05 | |
131 | Чорногорія | 27 027,48 |
132 | Trinidad & Тобаго | 27 515,53 |
133 | Уругвай | 28 851,54 |
134 | Сейшельські острови | 29 771,75 |
135 | Чилі | 30 208,81 |
136 | Казахстан | 30 820,09 |
137 | Малайзія | 33 525,30 |
138 | Болгарія | 33 845,58 |
139 | St Kitts & Невіс | 33 981,84 |
140 | Росія | 36 307,81 |
141 | Греція | 37 075,11 |
142 | Туреччина | 37 445,16 |
143 | Словаччина | 37 457,17 |
144 | Панама | 39 292,69 |
145 | Латвія | 39 825,26 |
146 | Хорватія | 40 240,01 |
147 | Багамські острови | 40 942,78 |
Румунія | 41 259,54 | |
149 | Оман | 41 738,16 |
150 | Угорщина | 41 740,91 |
151 | Португалія | 41 862,72 |
152 | Гаяна | 42 089,90 |
153 | Польща | 44 134,62 |
154 | Японія | 45 583,85 |
155 | Іспанія | 46 331,65 |
156 | Естонія | 46 556,39 |
157 | Словенія | 48 302,53 |
158 | Аруба | 48 750,32 |
159 | Литва | 48 860,68 |
160 | Чехія | 49 194,96 |
161 | Ізраїль | 49 754,76 |
162 | Південна Корея | 50 330,54 |
163 | Кіпр | 51 322,70 |
164 | Нова Зеландія | 52 149,24 |
165 | Італія | 52 804,00 |
166 | UK | 54 929,83 |
167 | Франція | 55 387,46 |
168 | Мальта | 55 865,85 |
169 | Канада | 58 347,67 |
170 | Кувейт | 58 349,21 |
171 | Саудівська Аравія | 59 279,89 |
172 | Фінляндія | 59 470,15 |
173 | Макао (САР, Китай) | 61 230,96 |
174 | Бахрейн | 61 248,18 |
175 | Австралія | 63 216,15 |
176 | Німеччина | 63 521,90 |
177 | Швеція | 65 156,95 |
178 | Бельгія | 65 478,45 |
179 | Австрія | 67 874,90 |
180 | Сан-Марино* | 67 982,97 |
181 | Гонконг (САР, Китай) | 69 072,31 |
182 | Бруней-Даруссалам | 69 297,93 |
183 | Ісландія | 69 615,50 |
184 | Нідерланди | 70 869,41 |
185 | Данія | 74 897,00 |
186 | США | 76 329,58 |
187 | Швейцарія | 84 649,94 |
188 | ОАЕ | 88 488,98 |
189 | 95 868,78 | |
190 | Катар | 114 049,23 |
191 | Норвегія | 114 929,52 |
192 | Ірландія | 126 837,31 |
193 | Сінгапур | 127 606,81 |
194 | Люксембург | 140 616,45 |
Джерело: Індикатори світового розвитку від Світового банку; ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС); дані востаннє оновлено 18 грудня 2023 року.
Більше рейтингів і статей можна знайти в нашій віддаленій зоні роботи:► Найнебезпечніші країни світу
► Країни з найкращою охороною здоров'я у світі
► Найгірші країни світу їздити в
► найщасливіші країни світу
► Найкращі країни для жінок
► Найбідніші країни світу – рейтинг
► Найпотужніший паспорт у світі
► Країни з найшвидшим Інтернетом у світі
► Найбільш стресові країни світу
► Найдорожчі міста для експатів
► Найдемократичніші країни світу
Категорії Африка, Азія, Центральна Америка, Європа, Близький Схід, Північна Америка, Океанія, Південна Америка Країни, де можна побачити тигрів у дикій природіОсновна Індія : злети та недоліки нашого двотижневого туру
Штукатурні роботи — це важливий етап будь-якого будівельного процесу. Вони не тільки створюють естетичний вигляд…
Гіпсокартон — це універсальний матеріал, який застосовується в багатьох будівельних і ремонтних роботах. Вибір правильного…
У сучасному світі бізнесу зміни стали невід'ємною частиною щоденної діяльності. Нові технології, нові тренди та…
В современном деловом мире эффективность и гибкость становятся неотъемлемыми элементами успеха. Каждый момент важен, особенно…
Переезд — это не просто транспортировка вещей, а целый комплекс задач, требующий хорошей организации и…
Парафінові розпалювачі для вогню стали невід'ємною частиною життя любителів активного відпочинку, риболовлі, мисливства, а також…